WS | 27.10.2018 | 22.12.2018 | 334€ |
WN | 22.12.2018 | 05.01.2019 | 642€ |
NS | 05.01.2019 | 02.03.2019 | 341€ |
VS | 02.03.2019 | 13.04.2019 | 445€ |
ZS | 13.04.2019 | 27.04.2019 | 525€ |
VS | 27.04.2019 | 25.05.2019 | 445€ |
ZS | 25.05.2019 | 06.07.2019 | 525€ |
HS | 06.07.2019 | 31.08.2019 | 795€ |
ZS | 31.08.2019 | 14.09.2019 | 525€ |
VS | 14.09.2019 | 28.09.2019 | 445€ |
ZS | 28.09.2019 | 26.10.2019 | 525€ |
WS | 26.10.2019 | 21.12.2019 | 341€ |
WN | 21.12.2019 | 04.01.2020 | 655€ |
NS | 04.01.2020 | ... | folgt |
HS=Hauptsaison - ZS=Zwischensaison - VS=Vorsaison
WS=Wintersaison - WN=Weihnachten/Neujahr